Vandpriser gælden fra 01.07.24 til 30.06.25:
Excl. moms | Incl. moms: |
||
Forbrugsbidrag: | Pr. m³ | 2,00 | 2,50 |
Faste bidrag: | Abonnementsbidrag | 400,00 | 500,00 |
Afgifter til staten gældende fra 01.07.24 til 30.06.25: | |||
Afgift ledningsført vand | 6,37 | 7,96 |
Tilslutningsbidrag for vand gældende fra 01.07.24 til 30.06.25:
Hovedanl. | Ledn.anl. | Excl. moms | Incl. moms: |
||||
A. | Parcelhus i Spjald excl. stikledning | 3.000,00 | + | 10.500,00 | = | 13.500,00 | 16.875,00 |
B. | Lejligheder i blokb./rækkehuse excl. Stikledning | 3.000,00 | + | 5.200,00 | = | 8.200,00 | 10.250,00 |
C. | Huse og landbrug under 400 m³/år incl. stik til sokkel | 3.000,00 | + | 29.300,00 | = | 32.300,00 | 40.375,00 |
D. | Landbrug over 400 m³/år incl. stik til sokkel | 9.000,00 | + | 35.800,00 | = | 44.800,00 | 56.000,00 |
Ved overskridelse af forbruget forfalder differencen mellem C og D.
Industri og andet efter tilbud.
Gebyrer:
Rykkergebyr ved manglende betaling | 80,00 | (Momsfri) |
Lukkegebyr | 300,00 | (Momsfri) |
Oplukningsgebyr | 200,00 | 250,00 |