Fjernvarmepriser gældende fra 01.07.25 – 30.09.25
| Excl. moms | Incl. moms | ||
| Forbrugsbidrag: | Pr. MwH | 945,00 | 1188,25 |
| Faste bidrag: | Abonnementsbidrag | 800,00 | 1000,00 |
| BBR m2 bidrag | 12,00 | 15,00 | |
| Tilslutningsbidrag: | |||
| Investeringsbidrag | Excl. moms | Incl. moms | |
| Fritliggende enfamiliehuse | 12.000,00 | 15.000,00 | |
| Kæde-/Rækkehus | 10.000,00 | 12.500,00 | |
| Etagebolig | 7.500,00 | 9.375,00 | |
| Ældreboliger | 6.000,00 | 7.500,00 | |
| Ungdomsboliger | 3.000,00 | 3.750,00 | |
| Stikledning: | |||
| Pr. m | 600,00 | 750,00 | |
| Større enheder og antal efter tilbud | |||
| Gebyrer | |||
| Rykkegebyr ved manglende betaling | 80,00 | (Momsfri) | |
| Lukkegebyr | 300,00 | (Momsfri) | |
| Oplukningsgebyr | 200,00 | 250,00 | |
